
|
CARACTERÍSTICAS: Contracción: 2:1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ø m/m. | BARRA MTS. | ROLLO MTS. | REFERENCIA | |
| BARRA | ROLLO | |||
| 1,2 | 1 | 250 | TR.B.012.PL | TR.012.PL |
| 1,6 | 1 | 200 | TR.B.016.PL | TR.016.PL |
| 2,4 | 1 | 200 | TR.B.024.PL | TR.024.PL |
| 3,2 | 1 | 200 | TR.B.032.PL | TR.032.PL |
| 4,8 | 1 | 100 | TR.B.048.PL | TR.048.PL |
| 6,4 | 1 | 100 | TR.B.064.PL | TR.064.PL |
| 9,5 | 1 | 100 | TR.B.095.PL | TR.095.PL |
| 12,7 | 1 | 100 | TR.B.127.PL | TR.127.PL |
| 19,0 | 1 | 100 | TR.B.191.PL | TR.191.PL |
| 25,4 | 1 | 50 | TR.B.254.PL | TR.254.PL |
| 38,0 | 1 | 30 | TR.B.381.PL | TR.381.PL |
| 51,0 | 1 | 25 | TR.B.508.PL | TR.508.PL |


