| UNIPOLARES | Para sección mm² |
COLOR | L mm² |
REFERENCIA |
![]() |
0,25 | Amarillo | 10,0 | PT.025 |
| 0,34 | Verde | 10,0 | PT.034 | |
| 0,50 | Blanco | 12,0 | PT.050 | |
| 0,75 | Azul | 12,0 | PT.075 | |
| 1,00 | Rojo | 12,0 | PT.100 | |
| 1,50 | Negro | 12,0 | PT.150 | |
| 2,50 | Gris | 14,0 | PT.250 | |
| 4,00 | Naranja | 17,0 | PT.400 | |
| 6,00 | Verde | 20,0 | PT.600 | |
| 10,00 | Marrón | 22,0 | PT.1000 | |
| 10,00 | Marrón | 28,0 | PT.1001 | |
| 16,00 | Marfil | 24,0 | PT.1600 | |
| 16,00 | Marfil | 28,0 | PT.1601 | |
| 25,00 | Negro | 30,0 | PT.2500 | |
| 25,00 | Negro | 36,0 | PT.2501 | |
| 35,00 | Rojo | 30,0 | PT.3500 | |
| 35,00 | Rojo | 39,0 | PT.3501 |
| BIPOLARES | Para sección mm² |
COLOR | L mm² |
REFERENCIA |
![]() |
0,75 | Blanco | 12,0 | PT.050.D |
| 0,75 | Gris | 15,0 | PT.075.D | |
| 0,75 | Gris | 17,0 | PT.075.LD | |
| 1,00 | Rojo | 15,0 | PT.100.D | |
| 1,00 | Rojo | 17,0 | PT.100LD | |
| 1,50 | Negro | 16,0 | PT.150.D | |
| 1,50 | Negro | 20,0 | PT.150.LD | |
| 2,50 | Azul | 18,5 | PT.250.D | |
| 2,50 | Azul | 21,5 | PT.250.LD | |
| 4,00 | Gris | 23,0 | PT.400.D | |
| 6,00 | Amarillo | 26,0 | PT.600.D | |
| 10,00 | Rojo | 26,0 | PT.1000.D | |
| 16,00 | Azul | 39,0 | PT.1600.D |




