SECCIÓN CABLE
mm²
REFERENCIA UNIDADES ARTÍCULO
1,00-1,50 TCI.277 100 TCI.277
0,50-1,00 TCI.279 100 TCI.279
0,50-1,00 TCI.283 100 TCI.283
0,50-1,00 TCI.285 100 TCI.285
0,50-1,00 TCI.287 100 TCI.287
6,00-8,00 TCI.289 100 TCI.289
0,50-1,00 TCI.290 100 TCI.290
0,50-1,00 TCI.293 100 TCI.293
0,50-1,00 TCI.294 100 TCI.294
1,00-2,00 TCI.300 100 TCI.300
1,00-1,50 TCI.301 100 TCI.301
0,75-1,25 TCI.305 100 TCI.305
1,00-2,50 TCI.310 100 TCI.310
0,50-1,50 TCI.313 100 TCI.313
0,50-1,00 TCI.317 100 TCI.317
0,50-1,00 TCI.318 100 TCI.318
 0,35-1,00 TCI.324 100  TCI.324
 0,50-1,00 TCI.325 100 TCI.325 
 1,50-2,50 TCI.326 100 TCI.326 
 0,50-1,00 TCI.328 100 TCI.328 
 1,00-2,50 TCI.330
 1,50-2,50 TCI.331 100 TCI.331 
 0,75-1,50 TCI.341 100 TCI.341 
 0,50-1,25 TCI.343   100 TCI.343 
 0,50-2,00 TD.521 100 TD.521 
 1,00-1,50 TD.522 100 TD.522 
 0,50-1,00 TD.523 100 TD.523 
 1,00-2,00 TD.524 100 TD.524 

logo futeco pie

Llámanos: 91 408 07 75
Calle de Berastegui, 40
28017 Madrid

Material eléctrico para automoción e industria.

Somos mayoristas, sólo profesionales.

VISÍTANOS

mapa futeco

 

 

HORARIO

De Lunes a Jueves:

De 8:30 a 14:00 Mañana

De 15:00 a 18:00 Tarde

Viernes:

De 8:30 a 14:00 Mañana

Tardes cerrado

 

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia y facilitar la navegación por nuestra web.
Si aceptas o continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.