ENVASE 5 UNIDADES
| COLOR | AMPERAJE | ENVASE | REFERENCIA | |
![]() |
NEGRO | 100 | 5 | FU.61100 |
| 125 | FU.61125 | |||
| 150 | FU.61150 | |||
| 175 | FU.61175 | |||
| 200 | FU.61200 | |||
| 225 | 5 | FU.61225 | ||
| 250 | FU.61250 | |||
| 300 | FU.61300 | |||
| 400 | FU.61400 | |||
| 500 | FU.61500 |
| COLOR | AMPERAJE | ENVASE | REFERENCIA | |
![]() |
AMARILLO | 100 | 5 | FU.63100 |
| VERDE | 125 | FU.63125 | ||
| NARANJA | 150 | FU.63150 | ||
| BLANCO | 175 | FU.63175 | ||
| AZUL | 200 | FU.63200 | ||
| BIEGE | 225 | FU.63225 | ||
| ROSA | 250 | FU.63250 |
| COLOR | AMPERAJE | ENVASE | REFERENCIA | |
![]() |
NEGRO | 60 | 5 | FU.6260 |
| 80 | FU.6280 | |||
| 100 | FU.62100 | |||
| 125 | FU.62125 | |||
| 130 | FU.62130 | |||
| 150 | FU.62150 | |||
| 175 | FU.62175 | |||
| 200 | 5 | FU.62200 | ||
| 225 | FU.62225 | |||
| 275 | FU.62275 | |||
| 300 | FU.62300 | |||
| 350 | FU.62350 | |||
| 400 | FU.62400 | |||
| 500 | FU.62500 |
Para protección del motor de arranque de vehículos franceses
| COLOR | ENVASE | REFERENCIA | |
|---|---|---|---|
![]() |
GRIS | 5 | FU.CAL.1 |
| NEGRO | FU.CAL.2 | ||
| MARRÓN | FU.CAL.4 | ||
| GRIS OSCURO | FU.CAL.5 |






