CAR AUDIO
| AMPERAJE | ENVASE | REFERENCIA | |
![]() |
10 | 5 | FU.6610 |
| 12 | FU.6612 | ||
| 15 | FU.6615 | ||
| 20 | FU.6620 | ||
| 25 | FU.6625 | ||
| 30 | FU.6630 | ||
| 35 | FU.6635 | ||
| 40 | 5 | FU.6640 | |
| 45 | FU.6645 | ||
| 50 | FU.6650 | ||
| 60 | FU.6660 | ||
| 70 | FU.6670 | ||
| 80 | FU.6680 |
TIPO: NIESSEN
| AMPERAJE | ENVASE | REFERENCIA | |
![]() |
1 | 100 | FU.2601 |
| 2 | FU.2602 |
||
| 3 | FU.2603 | ||
| 4 | FU.2604 | ||
| 5 | FU.2605 | ||
| 6 | 100 | FU.2606 | |
| 7 | FU.2607 | ||
| 8 | FU.2608 | ||
| 9 | FU.2609 | ||
| 10 | FU.2610 | ||
| 12 | 100 | FU.2612 | |
| 15 | FU.2615 | ||
| 16 | FU.2616 | ||
| 20 | FU.2620 | ||
| 25 | FU.2625 |
TIPO: AMERICANO Y CITROËN
| AMPERAJE | ENVASE | REFERENCIA | |
![]() |
1 | 100 | FU.3501 |
| 2 | FU.3502 | ||
| 3 | FU.3503 | ||
| 4 | FU.3504 | ||
| 5 | 100 | FU.3505 | |
| 6 | FU.3506 | ||
| 7 | FU.3507 | ||
| 8 | FU.3508 | ||
| 9 | 100 | FU.3509 | |
| 10 | FU.3510 | ||
| 12 | FU.3512 | ||
| 15 | FU.3515 | ||
| 16 | 100 | FU.3516 | |
| 25 | FU.3525 | ||
| 30 | FU.3530 | ||
| 35 | FU.3535 |





