(Material P.V.C. Blando)

| AGUJERO D (mm) | EXTERIOR E (mm) | INTERIOR I (mm) | RANURA R (mm) | ANCHO A (mm) | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 8,5 | 6,0 | 1,7 | 4,7 | PM.03 |
| 5,0 | 10,2 | 7,2 | 1,7 | 4,4 | PM.05 |
| 6,4 | 13,3 | 10,0 | 1,7 | 6,3 | PM.06 |
| 10,5 | 19,5 | 13,9 | 3,4 | 6,4 | PM.10 |
| 15,5 | 23,7 | 20,1 | 1,7 | 6,1 | PM.15 |
| 18,9 | 29,9 | 25,1 | 1,5 | 7,2 | PM.19 |
| 25,0 | 38,1 | 31,7 | 1,5 | 7,8 | PM.25 |


