COBRE ESTAÑADO
ENVASE DE 100 UNIDADES

| I mm. | E mm. | L mm. | SECCIÓN CABLE mm ² | REFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLEXIBLE | RIGIDO | ||||
| 2,7 | 6,0 | 14,0 | 0,5 | 1,5 | DIN.2.5.1 |
| 3,2 | 6,0 | 14,0 | 0,5 | 1,5 | DIN.3.1 |
| 3,7 | 6,0 | 14,0 | 0,5 | 1,5 | DIN.3.5.1 |
| 4,3 | 8,0 | 16,0 | 0,5 | 1,5 | DIN.4.1 |
| 5,3 | 10,0 | 18,0 | 0,5 | 1,5 | DIN.5.1 |
| 6,4 | 12,0 | 20,2 | 0,5 | 1,5 | DIN.6.1 |
| 8,4 | 12,0 | 20,2 | 0,5 | 1,5 | DIN.8.1 |
| 3,2 | 6,0 | 14,0 | 1,5 | 2,5 | DIN.3.2.5 |
| 3,7 | 6,0 | 14,0 | 1,5 | 2,5 | DIN.3.5.2.5 |
| 4,3 | 8,0 | 16,0 | 1,5 | 2,5 | DIN.4.2.5 |
| 5,5 | 10,0 | 19,0 | 1,5 | 2,5 | DIN.5.2.5 |
| 6,5 | 11,0 | 21,5 | 1,5 | 2,5 | DIN.6.2.5 |
| 8,4 | 14,0 | 24,2 | 1,5 | 2,5 | DIN.8.2.5 |
| 4,3 | 8,0 | 18,0 | 2,5 | 6 | DIN.4.6 |
| 5,3 | 10,0 | 20,0 | 2,5 | 6 | DIN.5.6 |
| 6,5 | 11,0 | 21,5 | 2,5 | 6 | DIN.6.6 |
| 8,4 | 14,0 | 26,0 | 2,5 | 6 | DIN.8.6 |
| 10,5 | 18,0 | 30,0 | 2,5 | 6 | DIN.10.6 |
| 5,3 | 10,0 | 21,0 | 6 | 10 | DIN.5.10 |
| 6,5 | 11,0 | 22,5 | 6 | 10 | DIN.6.10 |
| 8,4 | 14,0 | 27,0 | 6 | 10 | DIN.8.10 |
| 10,5 | 18,0 | 30,0 | 6 | 10 | DIN.10.10 |
| 13,0 | 22,0 | 34,0 | 6 | 10 | DIN.12.10 |
| 5,3 | 11,0 | 25,5 | 10 | 16 | DIN.5.16 |
| 6,5 | 11,0 | 25,5 | 10 | 16 | DIN.6.16 |
| 8,4 | 14,0 | 29,0 | 10 | 16 | DIN.8.16 |
| 10,5 | 18,0 | 33,0 | 10 | 16 | DIN.10.16 |
| 13,0 | 22,0 | 37,0 | 10 | 16 | DIN.12.16 |
| 5,3 | 12,0 | 31,0 | 16 | 25 | DIN.5.25 |
| 6,5 | 12,0 | 31,0 | 16 | 25 | DIN.6.25 |
| 8,4 | 16,0 | 33,0 | 16 | 25 | DIN.8.25 |
| 10,5 | 18,0 | 35,0 | 16 | 25 | DIN.10.25 |
| 13,0 | 22,0 | 42,0 | 16 | 25 | DIN.12.25 |
| 17,0 | 28,0 | 49,0 | 16 | 25 | DIN.16.25 |
| 6,5 | 15,0 | 33,5 | 25 | 35 | DIN.6.35 |
| 8,4 | 16,0 | 34,0 | 25 | 35 | DIN.8.35 |
| 10,5 | 18,0 | 36,0 | 25 | 35 | DIN.10.35 |
| 13,0 | 22,0 | 42,0 | 25 | 35 | DIN.12.35 |
| 17,0 | 28,0 | 50,0 | 25 | 35 | DIN.16.35 |
| 6,5 | 18,0 | 43,0 | 35 | 50 | DIN.6.50 |
| 8,4 | 18,0 | 43,0 | 35 | 50 | DIN.8.50 |
| 10,5 | 18,0 | 43,0 | 35 | 50 | DIN.10.50 |
| 13,0 | 22,0 | 47,0 | 35 | 50 | DIN.12.50 |
| 17,0 | 28,0 | 54,0 | 35 | 50 | DIN.16.50 |
| 6,5 | 22,0 | 49,0 | 50 | 70 | DIN.6.70 |
| 8,4 | 22,0 | 49,0 | 50 | 70 | DIN.8.70 |
| 10,5 | 22,0 | 49,0 | 50 | 70 | DIN.10.70 |
| 13,0 | 22,0 | 49,0 | 50 | 70 | DIN.12.70 |
| 17,0 | 28,0 | 56,0 | 50 | 70 | DIN.16.70 |
| 8,4 | 24,0 | 54,0 | 70 | 95 | DIN.8.95 |
| 10,5 | 24,0 | 54,0 | 70 | 95 | DIN.10.95 |
| 13,0 | 24,0 | 54,0 | 70 | 95 | DIN.12.95 |
| 17,0 | 28,0 | 58,0 | 70 | 95 | DIN.16.95 |
| 8,4 | 24,0 | 56,0 | 95 | 120 | DIN.8.120 |
| 10,5 | 24,0 | 56,0 | 95 | 120 | DIN.10.120 |
| 13,0 | 24,0 | 56,0 | 95 | 120 | DIN.12.120 |
| 17,0 | 28,0 | 62,0 | 95 | 120 | DIN.16.120 |
| 10,5 | 30,0 | 65,0 | 120 | 150 | DIN.10.150 |
| 13,0 | 30,0 | 65,0 | 120 | 150 | DIN.12.150 |
| 17,0 | 30,0 | 65,0 | 120 | 150 | DIN.16.150 |
| 10,5 | 36,0 | 68,0 | 150 | 185 | DIN.10.185 |
| 13,0 | 36,0 | 68,0 | 150 | 185 | DIN.12.185 |
| 17,0 | 36,0 | 68,0 | 150 | 185 | DIN.16.185 |
| 10,5 | 38,0 | 75,0 | 185 | 240 | DIN.10.240 |
| 13,0 | 38,0 | 75,0 | 185 | 240 | DIN.12.240 |
| 17,0 | 38,0 | 75,0 | 185 | 240 | DIN.16.240 |


