COLOR: NEGRO

| SECCIÓN NOMINAL mm2 | METROS/ROLLO | REFERENCIA |
|---|---|---|
| 2 X 1 |
50 | CMG.2.1 |
| 2 X 1,5 | CMG.2.1.5 | |
| 2 X 2,5 | CMG.2.2.5 | |
| 3 X 1 | CMG.3.1 | |
| 3 X 1,5 | CMG.3.1.5 | |
| 3 X 2,5 | CMG.3.2.5 | |
| 4 X 1 | CMG.4.1 | |
| 4 X 1,5 | CMG.4.1.5 | |
| 4 X 2,5 | CMG.4.2.5 | |
| 4 X 6 | CMG.4.6 | |
| 4 X 10 | 50 |
CMG.4.10 |
| 5 X 1 | CMG.5.1 | |
| 5 X 1,5 | CMG.5.1.5 | |
| 6 X 1 | CMG.6.1 | |
| 6 X 1,5 | CMG.6.1.5 | |
| 7 X 1 | CMG.7.1 | |
| 7 X 1,5 | CMG.7.1.5 | |
| 8 X 1 | CMG.8.1 | |
| 13 X 1 | CMG.13.1 |


