DE COBRE ESTAÑADO

   SECCIÓN CABLE mm ² I
mm.
E
mm.
L
mm.
REFERENCIA
 FLEXIBLE  RIGIDO
pag 27  2,5 4,0 2,5 4,0 15,0 MP.03.05
 4,0 6,0 3,0 5,0 22,0 MP.04.06
 6,0 10,0 5,0 7,0 28,0  MP.05.07
 10,0 16,0 6,0 8,0 31,0  MP.06.08
16,0  25,0 7,0 9,0 32,0  MP.07.09
25,0  35,0 8,0 10,0 34,0 MP.08.10
35,0  40,0 9,0 11,0 40,0  MP.09.11
 35,0 50,0 10,2 12,7 45,0  MP.10.13
 50,0 63,0 11,5 14,0 48,0  MP.11.14
 63,0 70-80 12,0 15,0 50,0  MP.12.15

(NORMAS UL-CSA)  SECCIÓN CABLE mm ² I
mm.
E
mm.
L
mm.
REFERENCIA
 FLEXIBLE  RIGIDO
pag 2 1,5 2,5 2,4 4,0 22,2 EP.1.5
2,5 4,0 2,7 4,3 22,2 EP.2.5
4,0 6,0 3,3 5,0 25,0 EP.4.0
 6,0 10,0 3,8 5,5 25,0 EP.6.0
10,0  16,0 4,4 6,9 25,0 EP.10
16,0  25,0 5,6 8,0 29,0 EP.16
25,0  35,0 7,1 9,5 29,0 EP.25
 35,0 50,0 8,2 11,0 35,0 EP.35
50,0 70,0 9,5 12,5 35,0 EP.50
70,0 95,0 11,5 15,0 45,0 EP.70
95,0 120 13,5 17,0 47,0 EP.95

logo futeco pie

Llámanos: 91 408 07 75
Calle de Berastegui, 40
28017 Madrid

Material eléctrico para automoción e industria.

Somos mayoristas, sólo profesionales.

VISÍTANOS

mapa futeco

 

 

HORARIO

De Lunes a Jueves:

De 8:30 a 14:00 Mañana

De 15:00 a 18:00 Tarde

Viernes:

De 8:30 a 14:00 Mañana

Tardes cerrado

 

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia y facilitar la navegación por nuestra web.
Si aceptas o continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.