PLANO
PARA FASTON
Envase de 100 unidades

| I mm. | E mm. | mm. | REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 5,2 | 6,3 | 0,8 | TL.6500 |
| 3,2 | 6,3 | 0,8 | TL.6300 |
| 4,2 | 6,3 | 0,8 | TL.6400 |
Envase de 100 unidades

| I mm. | E mm. | mm. | REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 4,2 | 6,3 | 0,8 | TL.980 |
Envase de 100 unidades

| E mm. | mm. | REFERENCIA |
|---|---|---|
| 6,3 | 0,8 | TL.6302 |
INCLINACIÓN 45º
Envase de 100 unidades

| I mm. | E mm. | mm. | REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 6,3 | 0,8 | TL.6345 |
| 4,2 | 6,3 | 0,8 | TL.6445 |
| 5,2 | 6,3 | 0,8 | TL.6545 |
INCLINACIÓN 90º
Envase de 100 unidades

| I mm. | E mm. | mm. | REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| 3,2 | 6,3 | 0,8 | TL.6390 |
| 4,2 | 6,3 | 0,8 | TL.6490 |
| 5,2 | 6,3 | 0,8 | TL.6590 |


