CARACTERÍSTICAS: Contracción: 2:1
| ||
---|---|---|
Ø m/m. INTERIOR | METROS POR CAJA | REFERENCIA |
1,2 | 15 | CTR.1.2 |
1,6 | CTR.1.6 | |
2,4 | CTR.2.4 | |
3,2 | CTR.3.2 | |
4,8 | 12 | CTR.4.8 |
6,4 | CTR.6.4 | |
9,5 | 8 | CTR.9.5 |
12,7 | CTR.12.7 | |
19,1 | 5 | CTR.19 |
25,4 | 3 | CTR.25.4 |
CARACTERÍSTICAS: Contracción: 2:1
| ||
---|---|---|
Ø m/m. INTERIOR | METROS POR CAJA | REFERENCIA |
1,2 | 15 | CTR.1.2 |
1,6 | CTR.1.6 | |
2,4 | CTR.2.4 | |
3,2 | CTR.3.2 | |
4,8 | 12 | CTR.4.8 |
6,4 | CTR.6.4 | |
9,5 | 8 | CTR.9.5 |
12,7 | CTR.12.7 | |
19,1 | 5 | CTR.19 |
25,4 | 3 | CTR.25.4 |
Llámanos: 91 408 07 75
Calle de Berastegui, 40
28017 Madrid
Material eléctrico para automoción e industria.
Somos mayoristas, sólo profesionales.
De Lunes a Jueves:
De 8:30 a 14:00 Mañana
De 15:00 a 18:00 Tarde
Viernes:
De 8:30 a 14:00 Mañana
Tardes cerrado